معاملات الخزانة
تبويب Cell transactions يعرض تاريخ خزانة واحدة.
- اختر محطة Locker.
- اختر Cell (الخزانة).

تعرض القائمة:
| العمود | معناه |
|---|---|
| Name | الشخص. |
| Cell | رقم الخزانة. |
| Locker وLocation | أين الخزانة. |
| Profile type | هل يستخدم الشخص خزائن مشتركة أم معيّنة مسبقا. |
| Log | ماذا حدث، مثل open. |
| Creation date | متى. |
إذا لم تختر خزانة بعد تكون القائمة فارغة وتقول قائمة الخزانة "Empty Cells". اختر محطة وخزانة أولا.